Uitslag Wedvlucht   0203   DE KOERIER           BUITENPOST

 

T13 Zutphen 02-04-2011   Los:08.45   Deelnemers:8   Duiven:252

 

Weer: Zuiden wind 

 

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring      Tijd     Snelheid   Punten

 

   1 J. L. TERPSTRA        126,379  31/9     6 9-1592642 09.49.38 1955,005   1000,0

   2 A. G. DIJKSTRA        126,284  79/28   55 8-4200330 09.50.55 1915,517    960,5

   3 P. DE ZWART           122,177  16/6    12 0-1028641 09.51.38 1833,573    878,6

   4 TJ. & A. BOSMA        121,326  59/28   57 0-1029447 09.51.28 1825,071    870,1

   5 TJ. & A. BOSMA           2     59       7 0-1029518 09.51.33 1822,786    867,8

   6 A. G. DIJKSTRA           2     79      66 0-1030046 09.54.20 1821,135    866,1

   7 A. G. DIJKSTRA           3     79       4 9-4210207 09.54.44 1810,691    855,7

   8 A. G. DIJKSTRA           4     79      28 9-4210210 09.54.46 1809,826    854,8

   9 TJ. & A. BOSMA           3     59      13 0-1029537 09.52.52 1787,428    832,4

  10 TJ. & A. BOSMA           4     59      51 0-1029419 09.52.55 1786,112    831,1

 

  11 G. ALMA               122,672  19/6     1 9-1592203 09.53.46 1783,890    828,9

  12 A. G. DIJKSTRA           5     79      30 9-4210206 09.56.26 1767,605    812,6

  13 TJ. & A. BOSMA           5     59      26 8-4200208 09.53.44 1764,894    809,9

  14 A. G. DIJKSTRA           6     79      52 9-1592047 09.56.57 1754,914    799,9

  15 TJ. & A. BOSMA           6     59      23 0-1029454 09.54.09 1754,261    799,3

  16 TJ. & A. BOSMA           7     59      10 0-1688333 09.54.11 1753,416    798,4

  17 TJ. & A. BOSMA           8     59      56 0-1688336 09.54.11 1753,416    798,4

  18 A. G. DIJKSTRA           7     79      62 9-4210126 09.57.08 1750,454    795,4

  19 A. G. DIJKSTRA           8     79      76 0-1030015 09.57.10 1749,645    794,6

  20 H. BOSMA              123,170  21/3    20 8-1965328 09.55.24 1749,307    794,3

 

  21 A. G. DIJKSTRA           9     79       7 7-1126721 09.58.16 1723,380    768,4

  22 W. S. DE RONDEN       126,667  16/4    16 7-1126535 09.59.16 1705,324    750,3

  23 W. S. DE RONDEN          2     16       7 0-1029276 09.59.23 1702,650    747,6

  24 A. G. DIJKSTRA          10     79      12 8-4200368 09.59.22 1697,892    742,9

  25 TJ. & A. BOSMA           9     59      11 8-4200191 09.56.45 1690,700    735,7

  26 A. G. DIJKSTRA          11     79      50 0-1030045 09.59.47 1688,433    733,4

  27 J. L. TERPSTRA           2     31      15 8-1965098 10.00.23 1676,249    721,2

  28 TJ. & A. BOSMA          10     59      43 9-1592382 09.58.00 1661,754    706,7

  29 TJ. & A. BOSMA          11     59      49 0-1029414 09.58.01 1661,375    706,4

  30 TJ. & A. BOSMA          12     59      28 8-4200165 09.58.02 1660,995    706,0

 

  31 TJ. & A. BOSMA          13     59      24 8-4200192 09.58.03 1660,616    705,6

  32 TJ. & A. BOSMA          14     59      36 9-1592366 09.58.06 1659,481    704,5

  33 TJ. & A. BOSMA          15     59      25 8-1964611 09.58.21 1653,826    698,8

  34 W. S. DE RONDEN          3     16       6 0-1029296 10.01.38 1652,665    697,7

  35 A. G. DIJKSTRA          12     79      11 8-4200307 10.01.25 1652,348    697,3

  36 A. G. DIJKSTRA          13     79      72 9-4210160 10.01.26 1651,989    697,0

  37 A. G. DIJKSTRA          14     79      79 0-1030119 10.01.26 1651,989    697,0

  38 A. G. DIJKSTRA          15     79       1 9-4210138 10.01.46 1644,816    689,8

  39 A. G. DIJKSTRA          16     79      47 8-1964847 10.01.49 1643,745    688,7

  40 A. G. DIJKSTRA          17     79      68 0-1030057 10.01.52 1642,677    687,7

 

  41 TJ. & A. BOSMA          16     59      48 9-1592336 09.58.53 1641,889    686,9

  42 TJ. & A. BOSMA          17     59       8 0-1029545 09.59.03 1638,194    683,2

  43 TJ. & A. BOSMA          18     59      32 8-1964634 09.59.36 1626,118    671,1

  44 TJ. & A. BOSMA          19     59      15 0-1029534 09.59.39 1625,029    670,0

  45 TJ. & A. BOSMA          20     59      45 0-1029413 10.00.08 1614,576    659,6

  46 H. BOSMA                 2     21       7 0-1029115 10.01.19 1613,705    658,7

  47 A. G. DIJKSTRA          18     79      71 8-4200327 10.03.44 1603,736    648,7

  48 J. L. TERPSTRA           3     31       9 9-1592691 10.04.40 1586,135    631,1

  49 P. DE ZWART              2     16      16 0-1028636 10.02.08 1583,971    629,0

  50 A. G. DIJKSTRA          19     79      60 0-1030047 10.04.47 1582,632    627,6

 

  51 J. L. TERPSTRA           4     31      18 0-1029391 10.05.00 1579,527    624,5

  52 A. G. DIJKSTRA          20     79      58 7-1126715 10.05.05 1576,704    621,7

  53 A. G. DIJKSTRA          21     79      46 9-4210125 10.05.06 1576,376    621,4

  54 J. L. TERPSTRA           5     31      21 0-1029351 10.05.41 1566,151    611,1

  55 J. L. TERPSTRA           6     31      31 8-1965055 10.06.58 1541,633    586,6

  56 A. G. DIJKSTRA          22     79      64 9-4210122 10.06.55 1541,421    586,4

  57 A. G. DIJKSTRA          23     79      61 9-4210187 10.07.00 1539,855    584,8

  58 P. DE ZWART              3     16       6 7-0277002 10.04.24 1538,754    583,7

  59 P. DE ZWART              4     16      15 0-1028638 10.04.37 1534,566    579,6

  60 G. ALMA                  2     19       6 7-1126321 10.05.24 1525,773    570,8

 

  61 P. DE ZWART              5     16       9 0-1028623 10.05.28 1518,356    563,4

  62 J. L. TERPSTRA           7     31       5 9-1592024 10.08.17 1517,263    562,3

  63 TJ. & A. BOSMA          21     59      27 0-1029530 10.05.10 1513,216    558,2

  64 TJ. & A. BOSMA          22     59       5 0-1029517 10.05.12 1512,588    557,6

  65 A. G. DIJKSTRA          24     79       2 9-4210157 10.08.40 1509,184    554,2

  66 G. ALMA                  3     19       7 0-1029304 10.06.21 1507,955    553,0

  67 G. ALMA                  4     19      11 9-1592207 10.06.43 1501,189    546,2

  68 H. BOSMA                 3     21       2 0-1029103 10.07.05 1500,349    545,3

  69 TJ. & A. BOSMA          23     59       4 0-1688349 10.06.17 1492,430    537,4

  70 G. ALMA                  5     19       3 9-1592204 10.07.17 1490,850    535,8

 

  71 G. ALMA                  6     19      14 0-1029884 10.07.55 1479,463    524,5

  72 A. G. DIJKSTRA          25     79      18 9-4210176 10.11.05 1466,820    511,8

  73 A. G. DIJKSTRA          26     79      20 9-4210158 10.11.18 1463,138    508,1

  74 W. S. DE RONDEN          4     16      10 0-1029283 10.11.55 1457,157    502,2

  75 TJ. & A. BOSMA          24     59      12 0-1029510 10.08.39 1450,211    495,2

  76 TJ. & A. BOSMA          25     59      29 0-1029522 10.08.40 1449,922    494,9

  77 TJ. & A. BOSMA          26     59      20 0-1029412 10.09.17 1439,315    484,3

  78 A. G. DIJKSTRA          27     79      34 0-1030165 10.13.00 1434,876    479,9

  79 TJ. & A. BOSMA          27     59      19 0-1029547 10.09.43 1431,953    476,9

  80 J. L. TERPSTRA           8     31      24 9-1592034 10.13.31 1427,569    472,6

 

  81 J. L. TERPSTRA           9     31      26 9-1592647 10.13.31 1427,569    472,6

  82 TJ. & A. BOSMA          28     59      42 0-1029503 10.10.50 1413,326    458,3

  83 A. G. DIJKSTRA          28     79       5 9-4210208 10.14.35 1409,519    454,5

  84 P. DE ZWART              6     16      11 9-1591677 10.12.10 1401,648    446,6