![]() |
NL99-2075816,
"Dochter 't Grijs Orléanske" |
|
|
![]() |
| NL02-4225807, "Lichte Morlincourt" | NL02-4225808, "De Lichte 08" | NL04-4256308, "Iris" |
| (kweekdoffer) | (kweekduivin) | (kweekduivin) |
| 9e Nat. Morlincourt 2.875 d. (1e - 419 d.) | 269e NPO St.Ghislain 15.711 d. (5e-401 d.) | 7e N.I.C. Bergerac 199 d. (207e Nat. 4.980 d.) |
| 673e NPO Niergnies 9.844 d. (30e - 294 d.) | 966e NPO Niergnies 9.844 d. (32e-294 d.) | 15e N.I.C. Morlincourt 357 d. (50e Nat. 3.238 d.) |
| . vader van de NL04-4256369, "Tinkelbel": | . moeder van de NL05-4265208, "Witpen 08": | 17e N.I.C. München 85 d. (282e Nat. 1.784 d.) |
| 1e St.Ghislain 4.317 d. (9e NPO 17.210 d.) | 1e Duifkampioen Meerdaagse Fond Afd. '07 | 22e N.I.C. München 115 d. (306e Nat. 1.331 d.) |
| 2e Houdeng 5.908 d. (33e NPO 23.423 d.) | 18e Nat. Morlincourt 3.663 d. | 32e N.I.C. Perigueux 233 d. (316e NPO 1.800 d.) |
| 3e Blois 1.240 d. (22e NPO 5.805 d.) | . moeder van de NL09-4210147: | 33e Orléans 1.527 d. (147e NPO 6.817 d.) |
| 10e Orléans 1.527 d. (45e NPO 6.817 d.) | 5e Asduif Jonge Duiven p.v. De Koerier '09 | 198e Hasselt 3.175 d. (975e Prov. 29.603 d.) |
| (moeder van "Okidoki", "Spikkeltje", "Boogie", | . moeder van de NL09-4210148: | 218e Duffel 2.851 d. (915e NPO 11.749 d.) |
| "Ramona", "Nitzan", "Ajax", "Athena" enz...) | 4e Asduif Jonge Duiven p.v. De Koerier '09 | (Moeder van de NL06-1516260, "Jonge Thorin" en de |
| . vader van de NL09-4210218: | . | NL06-1516193, "De 193": moeder van 8e Nationaal/ZLU |
| 1e St. Quentin 1.770 d. (10e NPO 13.165 d.) | NL07-1126823, "Ramon" | Narbonne '09 en 40e Nationaal/ZLU Bordeaux '09) |
| . vader van de NL09-1592041: | (Kweekdoffer) | . |
| 1e Boxtel 6.068 d. (1e - 401 d./31e Prov. 23.536 d.) | . vader van de NL09-4210138, "Pearl": | NL06-4281712, "Witpennetje 12" |
| . vader van de NL07-4286220, "Usain": | 18e Boxtel 4.880 d. (207e Prov. 21.579 d.) | 6e Limoges 918 d. (88e Nat. 5.239 d.) |
| 1e Frankfurt a.d. Oder 135 d. | 40e Hasselt 4.083 d. (77e Prov. 19.149 d.) | 14e Bordeaux 130 d. (188e Nat. 1.914 d.) |
| . vader van de NL03-4238857, "De Blauwe 57": | 42e Wavre 1.294 d. (200e Prov. 13.421 d.) | 19e Montauban 155 d. (326e Nat. 2.338 d.) |
| 9e La Ferte Bernard 2.354 d. (20e NPO 9.896 d.) | 96e Heteren 3.412 d. (396e Prov. 28.959 d.) | 23e Limoges 340 d. (382e Nat. 5.684 d.) |
| 24e Etampes 1.373 d. (75e NPO 5.640 d.) | . | 38e Perigueux 233d. (358e NPO 1.800 d.) |
| 31e Orléans 1.527 d. (143e NPO 6.817 d.) | NL09-4210174, "De 174" | 7e Kampioen Meerdaagse Fond n.i.c. Damwoude 2009 |
| . vader van de NL03-4238856, "Geschelpte 56": | 152e Morlincourt 2.234 d. (259e NPO 4.109 d.) | 9e Kampioen Meerdaagse Fond ACG 2009 |
| 55e Orléans 1.900 d. (200e NPO 8.988 d.) | 172e Boxtel 2.633 d. (851e Prov. 23.536 d.) | . |
| 67e Zutphen 5.861 d. (145e Prov. 27.031 d.) | 300e Isnes 2.256 d. (2297e NPO 19.797 d.) | NL04-4256307, "Nienke" |
| 74e Ablis 2.586 d. (379e NPO 11.141 d.) | 310e Heteren 3.412 d. (1595e Prov. 28.959 d.) | 23e Blois 1.263 d. (257e Nat. 5.656 d.) |
| en moeder van o.a.: | 460e Hasselt 5.784 d. (1016e Prov. 22.031 d.) | 40e Orléans 1.629 d. (173e NPO 7.199 d.) |
| 1e Heteren 461 d. (22e - 7.601 d/45e Prov. 28.959 d.) | 483e St. Quentin 3.766 d. (1764e NPO 13.165 d.) | 47e Menen 5.761 d. (190e Prov. 26.380 d.) |
| 1e Biloslawiec 513 d. (Int. German Open) | 627e Boxtel 2.758 d. (3419e Prov. 24.918 d.) | 69e Ablis 1.727 d. (423e NPO 7.946 d.) |
| 2e Isnes 339 d. (17e - 2.256 d./256e NPO 19.797 d.) | . | 65e Duffel 2.851 d. (436e Prov. 11.749 d.) |
| . vader van de NL06-1516283, "De Benjamin": | NL04-4256350, "Figo" | 144e Orléans 2.096 d. (652e NPO 8.991 d.) |
| Kweekdoffer van vader van o.a.: | 15e N.I.C. München 85 d. (258e Nat. 1.784 d.) | 218e Zutphen 5.942 d. (510e Prov. 28.877 d.) |
|
13e Pithiviers 1.885 d. (45e NPO 8.510 d.) |
22e N.I.C. Frankfurt a.d. O. 141 d. (108e - 796 d.) | 249e Morlincourt 1.679 d. (391e Nat. 3.231 d.) |
| 16e Chateauroux 261 d. (127e NPO 1.418 d.) | 24e N.I.C. München 115 d. (319e Nat. 1.331 d.) | 251e Duffel 2.919 d. (874e Prov. 14.406 d.) |
|
17e Frankfurt a.d. Oder 643 d. (97e Nat. 2.483 d.) |
66e Orléans 1.527 d. (285e NPO 6.817 d.) | 428e Duffel 5.694 d. (1.102e Prov. 27.144 d.) |
| 21e Hasselt 5.784 d. (83e Prov. 22.031 d.) | 93e Blois 524 d. (342e - 1.525 d.) | 494e Menen 5.370 d. (1.759e Prov. 26.064 d.) |
| 39e Orléans 1.568 d. (134e NPO 6.469 d.) | 145e CCG München 639 d. (664e Nat. 3.390 d.) | 10e N.I.C München 115 d. (252e Nat. 1.331 d.) |
| 78e Boxtel 6.068 d. (196e Prov. 23.536 d.) | 384e Orléans 2.096 d. (1826e NPO 8.991 d.) | 16e N.I.C. München 85 d. (270e Nat. 1.784 d.) |
| 94e Heteren 6.225 d. (230e Prov. 26.797 d.) | (vader van de NL07-4286231, "De 231") | . |
| 95e Blois 1.267 d. (574e NPO 5.237 d.) | . | . |
| 109e La Ferté s-Jouarre 3.087 d. (282e NPO 13.350 d.) | . | . |
| 127e Boxtel 4.880 d. (597e Prov. 21.579 d.) | . | . |
| 9e Duifkampioen Eendaagse Fond F.F.C. '09 | . | . |
| 9e Asduif Oud Friese Fond Club '09 | . | . |
| NL04-4256369, "Tinkelbel" | NL03-4238856, "De Geschelpte 56" | NL06-1516382, "De Benjamin" |
| 1e St.Ghislain 4.317 d. (9e NPO 17.210 d.) | 55e Orléans 1.900 d. (200e NPO 8.988 d.) | Kweekdoffer en vader van: |
| 2e Houdeng 5.908 d. (33e NPO 23.423 d.) | 67e Zutphen 5.861 d. (145e Prov. 27.031 d.) | . NL07-1126715, "Marta" |
| 3e Blois 1.240 d. (22e NPO 5.805 d.) | 74e Ablis 2.586 d. (379e NPO 11.141 d.) | 16e Chateauroux 261 d. (127e NPO 1.418 d.) |
| 10e Orléans 1.527 d. (45e NPO 6.817 d.) | 134e Meer 4.186 d. (1460e Prov. 20.534 d.) | 39e Orléans 1.568 d. (134e NPO 6.469 d.) |
| 27e Strepy/Thieu 2.086 d. (151e Prov. 10.223 d.) | 181e Strepy/Thieu 5.512 d. (853e Prov. 26.262 d.) | 95e Blois 1.267 d. (574e NPO 5.237 d.) |
| 43e Meer 1.521 d. (172e Prov. 19.353 d.) | 264e Wijchen 6.025 d. (1206e Prov. 25.961 d.) | 109e La Ferté Surjouarre 3.087 d. (282e NPO 13.350 d.) |
| 54e Gennep 3.618 d. (202e Prov. 17.062 d.) | 290e L.F.Bernard 2.354 d. (1205e NPO 9.896 d.) | 10e Duifkampioen Eendaagse Fond F.F.C. '09 |
| 66e Wijchen 9.250 d. (207e Prov. 34.832 d.) | 320e Orléans 2.595 d. (1121e NPO 11.309 d.) | 10e Asduif Oud Friese Fond Club '09 |
| 100e St.Quentin 2.553 d. (568e Prov. 11.628 d.) | 432e Boxtel 4291 d. (1144e Prov 22.003 d.) | . NL08-4200327, "Christiane" |
| 140e Boxtel 4.291 d. (470e Prov. 22.003 d.) | 735e 's Heerenberg 6.837 d. (1470e Prov. 28.826 d.) |
13e Pithiviers 1.885 d. (45e NPO 8.510 d.) |
| 156e Meer 2.166 d. (1120e Prov. 9.746 d.) | 835e Duffel 5.694 d. (2209e Prov. 27.144 d.) |
17e Frankfurt a.d. Oder 643 d. (97e Nat. 2.483 d.) |
| 165e Duffel 2.851 d. (778e NPO 11.749 d.) | 913e Maaseik 6.304 d. (1855e Prov. 28.064 d.) |
94e Heteren 6.225 d. (230e Prov. 26.797 d.) |
| 213e Gennep 2.143 d. (2004e Prov. 23.085 d.) | . | . |
| 255e Boxtel 6.128 d. (782e Prov. 29.586 d.) | NL06-4281719, "De Grijze 19" | NL07-4286220, "Usain" |
| 320e Maaseik 3.923 d. (822e Prov. 19.487 d.) | 14e St. Quentin 2.754 d. (213 Prov. 12.724 d.) | 1e Frankfurt a.d. Oder 135 d. (53e FFC 769 d.) |
| 332e Boxtel 3.766 d. (894e Prov. 19.085 d.) | 18e Pommeroeul 4.099 d. (45e Prov. 19.682 d.) | 19e Chateauroux 261 d. (164e NPO 1.418 d.) |
| 773e Gennep 7.871 d. (1478e Prov. 31.662 d.) | 33e Blois 1.263 d. (302e NPO 5.656 d.) | 53e Hasselt 6.727 d. (147e Prov. 29.603 d.) |
| . moeder van NL07-4286205, "Okidoki": | 67e Chantilly 2.884 d. (307e NPO 13.160 d.) | 87e Blois 1.467 d. (333e NPO 6.926 d.) |
| 1e Morlincourt 1.620 d. (3e Nat. 7.053 d.) | 75e Duffel 1.075 d. (383e Prov. 13.841 d.) | 207e Pithiviers 1.885 d. (787e NPO 8.510 d.) |
| 1e Ablis 2.186 d. (2e NPO 9.324 d.) | 150e Pommeroeul 5.230 d. (619e Prov. 24.949 d.) | 234e Pommeroeul 3.706 d. (769e Prov. 17.596 d.) |
| 1e Orléans 1.930 d. (2e NPO 6.469 d.) | 154e Menen 1.848 d. (731e NPO 15.580 d.) | 237e Arras 4.419 d. (724e NPO 18.112 d.) |
| 2e Nationale Asduif Eendaagse Fond NPO '08 | 170e Morlincourt 1.670 d. (246e Nat. 2.981 d.) | 347e Heteren 3.017 d. (2036e Prov. 28.337 d.) |
| . moeder van NL07-4286193, "Spikkeltje": | 526e Arras 2.588 d. (1231e NPO 10.701 d.) | 354e Heteren 5.956 d. (953e Prov. 26020 d.) |
| 1e Heteren 6.225 d. (11e Prov. 26.797 d.) | 570e Meer 3.633 d. (1092e Prov. 19.353 d.) | 499e Ablis 2.662 d. (1657e NPO 11.946 d.) |
| 1e Blois 1.490 d. (9e NPO 5.237 d.) | Moeder van de NL07-1126707, "De 707": | 547e Wavre 6.180 d. (1.797e Prov. 27.129 d.) |
| 2e Chantilly 2.972 d. (6e NPO 13.247 d.) | 14e Chateauroux 261 d. (122e Nat. 1.418 d.) | . |
| 1e Duifkampioen Eendaagse Fond ccg De Eenheid '08 | 18e Heteren 3.336 d. (227e Prov. 32.500 d.) | NL03-4238857, "Blauwe 57" (bij E.A. Dijkstra) |
| 3e Duifkampioen Jonge Duiven Friese Fond Club '07 | 72e Orléans 1.568 d. (268e NPO 6.469 d.) | 9e La Ferte Bernard 2.354 d. (20e NPO 9.896 d.) |
| 3e Asduif Oud ccg De Wâlden '08 | 77e Blois 1.465 d. (311eNat. 6.926 d.) | 24e Etampes 1.373 d. (75e NPO 5.640 d.) |
| . moeder van NL07-4286206, "Ramona": | 108e Franfurt a.d. Oder 769 d. (479e Nat. 2.827 d.) | 31e Orléans 1.527 d. (143e NPO 6.817 d.) |
| 2e Duifkampioen Eendaagse Fond p.v. De Koerier '08 | 112e Morlincourt 1.620 d. (273e Nat. 7.053 d.) | 100e Pommeroeul 1.725 d. (687e Prov. 21.733 d.) |
| 7e Duifkampioen Eendaagse Fond ccg De Wâlden '08 | 136e St. Quentin 2.870 d. (431e NPO 14.472 d.) | 116e St.Ghislain 1.837 d. (806e Prov. 20.928 d.) |
| 5e Duifkampioen Eendaagse Fond Friese Fond Club '09 | 141e Chantilly 5.039 d. (343e NPO 13.247 d.) | 138e Duffel 3.618 d. (464e Prov. 17.062 d.) |
| 5e Asduif Eendaagse Fond Friese Fond Club '09 | 152e Heteren 3.017 d. (947e Prov. 28.337 d.) | 261e Orléans 1.629 d. (1248e NPO 7.199 d.) |
| . moeder van NL06-4286233, "Athena": | 257e Chateaudun 2.012 d. (1102e NPO 8.875 d.) | 284e Heteren 2.680 d. (27e - 411 d.) |
| 2e Duifkampioen Eendaagse Fond p.v. De Koerier '08 | 388e Pommeroeul 5.328 d. (1123e NPO 22.993 d.) | 302e Blois 1.240 d. (95e - 524 d.) |
| . moeder van NL07-4286023, "Boogie" | . | 360e Zutphen 5.861 d. (747e Prov. 27.031 d.) |
| 1e Chateauroux 261 d. (26e Nat. 1.418 d.) | NL09-4210148, "De 148" | (moeder van de NL06-4281624, "Dochter 857" en van |
| 4e Frankfurt a.d. Oder 643 d. (26e Nat. 4.757 d.) | 17e St. Quentin 3.766 d. (61e NPO 13.165 d.) | de "Drie Tweetjes": 1e Wijchen tegen 2.549 duiven) |
| 4e La Ferté s-Jjouarre 3.087 d. (10e NPO 13.350 d.) | 20e Wavre 1.294 d. (98e Prov. 13.421 d.) | . |
| 10e Ablis 2.662 d. (44e NPO 11.946 d.) | 48e Pommeroeul 4.636 d. (121e NPO 16.760 d.) | NL05-4265208, "Witpen 08"(bij E.A. Dijkstra) |
| 25e Pithiviers 1.885 d. (82e NPO 8.510 d.) | 86e Boxtel 4.880 d. (457e Prov. 21.579 d.) | 15e Morlincourt 2.230 d. (18e Nat. 3.663 d.) '05 |
| 45e Blois 1.467 d. (199e NPO 6.926 d.) | 118e Boxtel 2.633 d. (587e Prov. 23.536 d.) | 28e Bergerac 771 d. (313e Prov. 4.980 d.) '07 |
| 49e St.Quentin 2.870 d. (164e NPO 13.472 d.) | 135e Hasselt 4.083 d. (252e Prov. 19.149 d.) | 44e Poitiers 731 d. (267e Prov. 2.725 d.) '07 |
| 1e Asduif Friese Fond Club '09 | 300e Heteren 3.412 d. (1552e Prov. 28.959 d.) | 56e Perigueux 501 d. (310e NPO 1.871 d.) '07 |
| 1e Duifkampioen Dagfond Friese Fond Club '09 | 360e Morlincourt 2.234 d. | 75e Limoges 918 d. (642e Nat. 5.239 d.) '07 |
| . | 821e Gennep 6.113 d. (2143e Prov. 26.254 d.) | 1e Kampioen Meerdaagse Fond Afdeling '07 |
| NL09-4210138, "Pearl" | 4e Asduif Jonge Duiven p.v. De Koerier '09 | 1e Kampioen Meerdaagse Fond Samenspel DHZ '07 |
| 18e Boxtel 4.880 d. (207e Prov. 21.579 d.) | . | 1e Kampioen Meerdaagse Fond N.I.C. Damwoude '07 |
| 40e Hasselt 4.083 d. (77e Prov. 19.149 d.) | NL09-4210218, "De 218" | . |
| 42e Wavre 1.294 d. (200e Prov. 13.421 d.) | 1e St. Quentin 1.770 d. (10e NPO 13.165 d.) | NL05-4265334, "De Blauwe 34" |
| 96e Heteren 3.412 d. (396e Prov. 28.959 d.) | 106e Isnes 2.256 d. (989e NPO 19.797 d.) | 26e Offenburg 2.053 d. (76e NPO 9.371 d.) |
| 367e St. Quentin 3.766 d. (1301e NPO 13.165 d.) | 204e Heteren 3.412 d. (1054e Prov. 28.959 d.) | 93e Blois 1.263 d. (630e NPO 5.656 d.) |
| 445e Hasselt 5.784 d. (992e Prov. 22.031 d.) | . | 126e Morlincourt 2.230 d. (172e Nat. 3.663 d.) |
| . | NL09-1592041, "De 041" | 153e Wijchen 4.862 d. (480e Prov. 24.426 d.) |
| NL07-4286231, "De 231" | 1e Boxtel 6.068 d. (1e - 401 d./31e Prov. 23.536 d.) | 191e Meer 2.166 d. (275e Prov. 9.746 d.) |
| 60e Maaseik 1.410 d. (667e Prov. 15.943 d.) | . | 248e Pommeroeul 4.099 d. (933e Prov. 19.682 d.) |
| 93e Boxtel 1.308 d. (1394e Prov. 14.560 d.) | NL05-4265334, "De Blauwe 34" | 4e Kampioen Dagfond p.v. De Koerier '07 |
| 97e Ablis 2.662 d. (288e NPO 11.945 d.) | 26e Offenburg 2.053 d. (76e NPO 9.371 d.) | . |
| 140e Lessines 3.044 d. (856e Prov. 28.355 d.) | 93e Blois 1.263 d. (630e NPO 5.656 d.) | NL05-4265228, "De 228" (bij E.A. Dijkstra) |
| 195e Heteren 3.017 d. (776e Prov. 28.337 d.) | 126e Morlincourt 2.230 d. (172e Nat. 3.663 d.) | 2e Wijchen 2.549 d. (2e - 431 d.) |
| 213e Boxtel 3.217 d. (1017e Prov. 29.357 d.) | 153e Wijchen 4.862 d. (480e Prov. 24.426 d.) | 50e Poitiers 731 d. (308e Prov. 2.725 d.) |
| 275e Strep-Thieu 2.756 d. (1741e Prov. 12.592 d.) | 191e Meer 2.166 d. (275e Prov. 9.746 d.) | 63e München 639 d. (278e Prov. 2.414 d.) |
| 318e Pithiviers 1.872 d. (1246e NPO 8.498 d.) | 202e Chantilly 5.039 d.. (491e NPO 13.247 d.) | 108e Strombeek 3.907 d. (460e NPO 15.457 d.) |
| 425e Boxtel 3.036 d. (2053e Prov. 29.028 d.) | 248e Pommeroeul 4.099 d. (933e Prov. 19.682 d.) | 116e Wijchen 4.782 d. (249e Prov. 24.490 d.) |
| . | 4e Kampioen Dagfond p.v. De Koerier '07 | 177e Zutphen 1.796 d. (25e - 200 d.) |
| NL07-4286025, "De 025" (bij E.A. Dijkstra) | . | 534e Menen 5.370 d. (1873e Prov.26.064 d. |
| 8e St. Vincent 105 d. (62e N.U. 543 d.) | . | . |
| 15e Morlincourt 1.620 d. (44e Nat. 7.053 d.) | . | NL09-4210147, "De 147" |
| 58e Arras 4.419 d. (257e NPO 18.112 d.) | . | 7e St. Quentin 3.766 d. (31e NPO 13.165 d.) |
| 69e Limoges 467 d. (328e N.U. 2.527 d.) | . | 73e Boxtel 6.068 d. (186e Prov. 23.536 d.) |
| . | . | 201e Wavre 1.294 d. (944e Prov. 13.421 d.) |
| NL09-4210168, "De 168" | . | 225e Gennep 6.368 d. (447e Prov. 24.918 d.) |
| 84e Morlincourt 2.234 d. (129e Prov. 4.109 d.) | . | 273e Hasselt 4.083 d. (479e Prov. 19.149 d.) |
| 117e Pommeroeul 4.234 d. (322e NPO 16.760 d.) | . | 287e Morlincourt 2.234 d. |
| 134e Wavre 1.294 d. (627e Prov. 13.421 d.) | . | 375e Boxtel 4.880 d. (1277e Prov. 21.579 d.) |
| 169e Boxtel 2.633 d. (841e Prov. 23.536 d.) | . | 455e Isnes 2.256 d. (3207e NPO. 19.797 d.) |
| 358e Hasselt 4.083 d. (628e Prov. 19.149 d.) | . | 786e Pommeroeul 4.636 d. (1873e NPO 16.760 d.) |
| . | . | 1138e Gennep 6.113 d. (2722e Prov. 26.254 d.) |
| . | . | 5e Asduif Jonge Duiven p.v. De Koerier '09 |
| . | . | 9e Asduif Jonge Duiven CCG '09 |
![]() |
![]() |
Copyright©2006, A. G. Dijkstra, Jan Binneswei 47, 9294 KK Oudwoude