NL17-1579939, "Sparkle"

Zij
is een dochter van "Hugo" x "First Taste ".


Prestaties:

1e Vierzon 62 d. (12e NPO 1.379 d./31e Nat. 3.092 d. S4)
3e Chateaudun 158 d. (4e NPO 376 d.)
14e Chateauroux 433 d. (22e NPO 1.307 d.)
18e Laon 1.016 d. (102e Prov. 8.346 d.)
25e Niergnies 2.792 d. (145e NPO 11.597 d.)
32e Blankenheim 836 d. (280e Prov. 6.025 d.)
53e Chateaudun 586 d. (94e NPO 1.595 d. N)
57e Lorris 644 d. (122e NPO 1.860 d.)
68e Bourges 769 d. (136e NPO 2.111 d.)
77e Troyes 1.726 d. (130e NPO 3.690 d.)
77e Chimay 2.180 d. (261e Prov. 16.989 d.)
94e Fay aux Loges 965 d. (192e NPO 2.647 d.)
261e Heusden-Z. 3.516 d. (656e Prov. 13.858 d.)
4e Prov. Triple Ace Dagfond FFC '18/'19/'20
8e Prov. Asduif Fond Ochtendlossing FFC 2018
10e Prov. Asduif Eendaagse Fond NPO/NAT 2018

Moeder van:


NL21-1451552, "Fuzzy Sparkle 552" NL22-8153673, "De 673"
24e HS05 2.721 d. VFWCPR (435 km) '22 16e Finale VFWCPR (583 km) '23

25e TR08 6.260 d. VFWCPR '22

.
26e TR10 6.271 d. VFWCPR '22 .
31e TR03 6.661 d. VFWCPR '22 .
92e TR22 4.116 d. VFWCPR '22 .
275e HS04 4.116 d. VFWCPR (382 km) '22 .
319e TR07 6.595 d. VFWCPR '22 .
402e TR05 6.756 d. VFWCPR '22 .
601e TR01 6.884 d. VFWCPR '22 .

Copyright©2020, A. G. Dijkstra, Jan Binneswei 47, 9294 KK Oudwoude